Estado de resultados
The Cut
Paradise Valley S.A.S. · NIT 901.039.644-0 · Manila, Medellín
Estado de Resultados
Mayo 2026
Segundo mes de operación
Ingresos
$245M
COP · mes
Margen bruto
67.3%
gross profit
EBITDA acum.
$50.4M
acumulado 2026
Utilidad neta
$0.7M
margen 0.3%
Ingresos Operacionales
| Alojamiento | ||
| Habitaciones | 96.4% | $235,993,156 |
| Otros | ||
| Minibar | 3.6% | $8,835,753 |
| Intereses y otros | 0.0% | $521 |
| Total Ingresos | 100% | $244,829,430 |
Costos Operativos Directos
| Salarios — Operación | 22.5% | $(55,070,835) |
| Costo Desayunos | 6.5% | $(15,982,911) |
| Insumos Huéspedes | 0.8% | $(2,043,280) |
| Suministros de limpieza | 1.1% | $(2,698,160) |
| Activos menores | 1.2% | $(2,976,075) |
| Minibar — Costo inventario | 0.5% | $(1,338,777) |
| Utilidad Bruta | 67.3% | $164,719,392 |
Gastos Administrativos & Comerciales
| Salarios — Administrativo | 20.9% | $(51,076,447) |
| Aseo y Vigilancia | 15.7% | $(38,442,798) |
| Comisiones OTAs y Banco | 9.0% | $(22,104,650) |
| Herramientas IT / Software | 3.3% | $(8,063,610) |
| Honorarios profesionales | 2.5% | $(6,185,555) |
| 4×1000 y comisiones bancarias | 1.9% | $(4,673,659) |
| Cortesías a huéspedes | 1.5% | $(3,601,864) |
| Mercadeo y Publicidad | 1.3% | $(3,295,422) |
| Servicios públicos | 0.6% | $(1,354,707) |
| Dotación empleados | 0.5% | $(1,123,148) |
| Mantenimientos y reparaciones | 0.3% | $(680,000) |
| Elementos aseo y cafetería | 0.3% | $(680,388) |
| Otros gastos operativos | 0.2% | $(492,352) |
| Útiles y papelería | 0.0% | $(67,227) |
| Gastos de representación | 0.0% | $(55,202) |
| Derechos de Autor — Música | 0.0% | $0 |
| Gastos médicos / bienestar | 0.0% | $0 |
| Transporte | 0.0% | $0 |
| Subtotal Gastos Adm & Ventas | 58.0% | $(141,897,029) |
| Utilidad Operacional (EBIT) | 9.3% | $22,822,363 |
No Operacionales & Depreciación
| Honorarios Operador (3%) | 3.0% | $(7,344,883) |
| Depreciación activos fijos | 1.9% | $(4,563,736) |
| Amortización intangibles (Póliza) | 2.2% | $(5,364,578) |
| FARA 2% — Reposición activos | 2.0% | $(4,896,589) |
| Rendimientos financieros / otros | 0.0% | $0 |
| Gastos financieros / intereses | 0.0% | $0 |
| Impuestos asumidos | 0.0% | $0 |
| Comisión Alianza Fiduciaria | 0.0% | $0 |
| Subtotal No Operacionales | $(22,169,786) | |
| Utilidad Neta | 0.3% | $652,578 |
EBITDA & Posición de Caja
| EBITDA — Mayo 2026 | 9.3% | $22,822,363 |
| Banco de Occidente | $452,986,103 | |
| Bancolombia Ahorros | $3,142,437 | |
| Caja | $1,704,574 | |
| Total Disponible | $457,833,113 | |